Mostrando 17277 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Multa | 2 | 0 | |
| Veto presidencial | 1 | 0 | |
| Arquivo da Assembléia Constituinte | 2 | 0 | |
| Arquivo | 4 | 0 | |
| Cerimonial | 2 | 0 | |
| Comissões | 6 | 0 | |
| Discussão de proposições | 2 | 0 | |
| Atas | 6 | 0 | |
| Deputações | 4 | 0 | |
| Emendas a proposições | 6 | 0 | |
| Maioria absoluta | 3 | 0 | |
| Presidentes | 2 | 0 | |
| Orador | 10 | 0 | |
| Quorum | 3 | 0 | |
| Secretários | 1 | 0 | |
| Uso da palavra | 4 | 0 | |
| Sessão secreta | 4 | 0 | |
| Vencimentos dos Deputados | 1 | 0 | |
| Regimento | 35 | 0 | |
| Ordem do dia | 7 | 0 | |
| Assistência pública | 0 | 0 | |
| Propostas | 3 | 0 | |
| Sessão ordinária | 2 | 0 | |
| Vice-presidente | 7 | 0 | |
| Votação | 228 | 0 | |
| Expediente | 4 | 0 | |
| Tesoureiro | 4 | 0 | |
| Comissões da Assembleia Constituinte | 3 | 0 | |
| Imperador | 17 | 0 | |
| Regimento Provisório | 0 | 0 |
Exibindo 1-30 de 17277 resultados