Mostrando 7657 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Multa | 1 | 0 | |
Cassação | 0 | 0 | |
Veto presidencial | 1 | 0 | |
Lei de Diretrizes Orçamentárias | 0 | 0 | |
FGTS | 0 | 0 | |
Marco Civil da Internet | 0 | 0 | |
Arquivo da Assembléia Constituinte | 2 | 0 | |
Arquivo | 3 | 0 | |
Direito de representação | 0 | 0 | |
Cerimonial | 1 | 0 | |
Comissões | 6 | 0 | |
Discussão de proposições | 2 | 0 | |
Despesas miúdas e de expediente | 0 | 0 | |
Atas | 6 | 0 | |
Deputações | 4 | 0 | |
Emendas a proposições | 6 | 0 | |
Maioria absoluta | 3 | 0 | |
Presidentes | 2 | 0 | |
Orador | 8 | 0 | |
Quorum | 3 | 0 | |
Secretários | 1 | 0 | |
Uso da palavra | 4 | 0 | |
Sessão secreta | 4 | 0 | |
Vencimentos dos Deputados | 1 | 0 | |
Regimento | 30 | 0 | |
Ordem do dia | 7 | 0 | |
Assistência pública | 0 | 0 | |
Propostas | 3 | 0 | |
Sessão ordinária | 2 | 0 | |
Regimento da Assembleia Constituinte | 0 | 0 |
Exibindo 1-30 de 7657 resultados