Mostrando 799 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Tijuco (MG) | 1 | 0 | |
Arquipélago de Fernando de Noronha (PE) | 1 | 0 | |
Pernambuco (PE) | 3 | 0 | |
Minas Gerais (MG) | 3 | 0 | |
Tocantins (TO) | 5 | 0 | |
Roraima (RR) | 7 | 0 | |
Amapá (AP) | 7 | 0 | |
Alto Amazonas | 1 | 0 | |
Triângulo Mineiro (MG) | 1 | 0 | |
Triângulo Mineiro | 2 | 0 | |
Tapajós | 4 | 0 | |
Solimões | 1 | 0 | |
Serra Pelada (PA) | 1 | 0 | |
São Francisco | 1 | 0 | |
Santa Cruz | 3 | 0 | |
Salão Verde da Câmara dos Deputados | 1 | 0 | |
Roma (Itália) | 1 | 0 | |
Itália (1) | 0 | 0 | |
Palácio do Planalto (Brasília, DF) | 1 | 0 | |
Palácio do Congresso Nacional (Brasília, DF) (1) | 21 | 0 | |
Morretes (PR) | 1 | 0 | |
Maranhão do Sul | 3 | 0 | |
Jericoacoara (CE) | 1 | 0 | |
Israel | 1 | 0 | |
Espanha | 1 | 0 | |
Delmiro Gouveia (AL) | 1 | 0 | |
Combinado Agrourbano de Brasília (DF) | 1 | 0 | |
Região Metropolitana do Cariri (RMC) | 1 | 0 | |
Amazônia
Use para: Amazônia | 2 | 0 | |
Bandeirante (SP) | 2 | 0 |
Resultados 1 até 30 de 799