
Mostrando 633 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Volta Redonda (RJ) | 0 | 1 | |
Vitorino Freire (MA) | 0 | 2 | |
Vitória (ES) | 3 | 6 | |
Vitória de Santo Antão (PE) | 0 | 1 | |
Vitória da Conquista (BA) | 0 | 2 | |
Viseu (PA) | 0 | 1 | |
Visconde do Rio Branco (MG) | 0 | 1 | |
Vila Rica (MG) | 4 | 0 | |
Vila Real da Praia Grande (RJ) | 2 | 0 | |
Vila Nova Real do Brejo (PB) | 2 | 0 | |
Vila Nova da Rainha do Caeté (MG) | 3 | 0 | |
Vila do Príncipe do Serro Frio (MG) | 2 | 0 | |
Vigia (PA) | 0 | 1 | |
Viçosa Real do Ceará Grande (CE) | 1 | 0 | |
Viçosa (MG) | 0 | 2 | |
Viçosa (CE) | 0 | 1 | |
Viçosa (AL) | 0 | 1 | |
Viana (MA) | 0 | 1 | |
Veranópolis (RS) | 0 | 1 | |
Vera Cruz (SP) | 0 | 1 |
Resultados 1 até 20 de 633