
Mostrando 633 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
América do Norte |
|
0 | 0 |
Açores | 1 | 0 | |
Coimbra | 2 | 0 | |
Ásia (2) |
|
1 | 0 |
Índia (1) | 0 | 0 | |
Goa | 1 | 0 | |
América Central | 1 | 0 | |
Lisboa | 2 | 0 | |
América do Sul (595) | 2 | 1223 | |
Argentina (1) | 0 | 0 | |
Buenos Aires | 2 | 0 | |
Amazonas (7) | 0 | 18 | |
Amapá (2) | 0 | 5 | |
Porto Calvo (AL) | 3 | 0 | |
Rondônia (1) | 0 | 3 | |
Roraima (1) | 0 | 11 | |
Atalaia (AL) | 1 | 1 | |
Penedo (AL) | 1 | 1 | |
Porto das Pedras (AL) | 2 | 0 | |
Poxim (AL) | 1 | 0 |
Resultados 1 até 20 de 633