Mostrando 799 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Acaraú (CE) | 0 | 1 | |
Açaré (CE) | 0 | 1 | |
Açores | 1 | 0 | |
Acre (3) | 4 | 13 | |
Afogados da Ingazeira (PE) | 0 | 1 | |
Afonso Pena (BA) | 0 | 1 | |
África (3) | 1 | 0 | |
Afuá (PA) | 0 | 1 | |
Água Branca (AL) | 0 | 1 | |
Água Preta (PE) | 0 | 1 | |
Aiuruoca (MG) | 1 | 0 | |
Alagoa Grande (PB) | 0 | 1 | |
Alagoa Nova (PB) | 0 | 1 | |
Alagoas (24) | 30 | 38 | |
Alagoas (AL) | 0 | 6 | |
Albânia | 1 | 0 | |
Alegres (MG) | 1 | 0 | |
Alemanha (1) | 2 | 0 | |
Alenquer (PA) | 0 | 2 | |
Aliança (PE) | 0 | 1 | |
Almas (rio) (GO) | 1 | 0 | |
Alto Amazonas | 1 | 0 | |
Alto Araguaia (MT) | 0 | 1 | |
Alto Paraguai (MT) | 0 | 0 | |
Alvinópolis (MG) | 0 | 1 | |
Amapá (2) | 10 | 5 | |
Amapá (AP) | 7 | 0 | |
Amaraji (PE) | 0 | 1 | |
Amazonas (10) | 10 | 22 | |
Amazônia
Use para: Amazônia | 2 | 0 |
Exibindo 1-30 de 799 resultados