Mostrando 799 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Camaragibe (AL) | 1 | 1 | |
Campos (RJ) | 2 | 8 | |
Diamantino (MT) | 0 | 0 | |
Itajaí (SC) | 1 | 3 | |
Belém (PA) | 1 | 14 | |
Nova Friburgo (RJ) | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | |
Alto Paraguai (MT) | 0 | 0 | |
Bragança (PA) | 0 | 0 | |
Salvador (BA)
Use para: Bahia (BA) |
|
8 | 41 |
Tauá (CE) | 0 | 1 | |
Mato Grosso do Sul (5) | 0 | 12 | |
Corumbá (MS) | 0 | 3 | |
Acaraú (CE) | 0 | 1 | |
Açaré (CE) | 0 | 1 | |
Afogados da Ingazeira (PE) | 0 | 1 | |
Afonso Pena (BA) | 0 | 1 | |
Água Preta (PE) | 0 | 1 | |
Alagoas (AL) | 0 | 6 | |
Alenquer (PA) | 0 | 2 | |
Aliança (PE) | 0 | 1 | |
Alvinópolis (MG) | 0 | 1 | |
Amaraji (PE) | 0 | 1 | |
Anápolis (GO) | 0 | 3 | |
Almas (rio) (GO) | 1 | 0 | |
Andradas (MG) | 0 | 1 | |
Andrelândia (MG) | 0 | 1 | |
Angra dos Reis (RJ) | 2 | 2 | |
Aracaju (SE) | 1 | 6 | |
Araçatuba (SP) | 0 | 1 |
Resultados 181 até 210 de 799