
Mostrando 633 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Bento Gonçalves (RS) | 0 | 2 | |
Bertolina (PI) | 0 | 1 | |
Blumenau (SC) | 0 | 2 | |
Boa Vista (RR) | 0 | 2 | |
Bocaiúva (MG) | 0 | 1 | |
Bom Jardim (RJ) | 0 | 1 | |
Boquim (SE) | 0 | 1 | |
Bossoroca (RS) | 0 | 1 | |
Braço do Norte (SC) | 0 | 1 | |
Bragança (PA) | 0 | 0 | |
Brasil (591) | 1 | 1222 | |
Brasília de Minas (MG) | 0 | 1 | |
Brasília (DF) | 0 | 12 | |
Brejo da Madre de Deus (PE) | 2 | 1 | |
Brotas (BA) | 0 | 1 | |
Brumado (BA) | 0 | 1 | |
Buenos Aires | 2 | 0 | |
Buriti (MA) | 0 | 1 | |
Cabinda | 1 | 0 | |
Cabo Frio (RJ) | 1 | 1 |
Resultados 81 até 100 de 633