
Mostrando 633 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Bambuí (MG) | 0 | 1 | |
Bananal (SP) | 1 | 2 | |
Bananeiras (PB) | 0 | 1 | |
Barbacena (MG) | 5 | 6 | |
Barra da Estiva (BA) | 0 | 1 | |
Barra do Piraí (RJ) | 0 | 1 | |
Barra do Rio Grande (BA) | 0 | 1 | |
Barra Mansa (RJ) | 0 | 2 | |
Barra (PE) | 1 | 0 | |
Barras (PI) | 0 | 1 | |
Barreirinha (AM) | 0 | 1 | |
Batatais (SP) | 0 | 1 | |
Baturité (CE) | 0 | 2 | |
Bauru (SP) | 0 | 2 | |
Bela Vista do Paraíso (PR) | 0 | 1 | |
Bela Vista (GO) | 0 | 1 | |
Belém (PA) | 1 | 11 | |
Belo Horizonte (MG) |
|
1 | 18 |
Belo Jardim (PE) | 0 | 1 | |
Benjamin Constant (AM) | 0 | 1 |
Resultados 61 até 80 de 633