
Mostrando 633 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Aracati (CE) | 0 | 3 | |
Araçatuba (SP) | 0 | 1 | |
Araguaína (TO) | 0 | 1 | |
Araguari (MG) | 0 | 2 | |
Araruna (PB) | 0 | 1 | |
Araucária (PR) | 0 | 1 | |
Araxá (MG) | 0 | 1 | |
Argentina (1) | 0 | 0 | |
Arraial das Flores (GO) | 1 | 0 | |
Arraias (GO) | 0 | 1 | |
Ásia (2) |
|
1 | 0 |
Atalaia (AL) | 1 | 1 | |
Augusto Severo (RN) | 0 | 1 | |
Avaré (SP) | 0 | 2 | |
Axixá (MA) | 0 | 1 | |
Bacabal (MA) | 0 | 1 | |
Baependi (MG) | 0 | 1 | |
Bagé (RS) | 0 | 2 | |
Bahia (45) | 42 | 127 | |
Balsas (MA) | 0 | 1 |
Resultados 41 até 60 de 633