
Mostrando 1006 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Palácio do Planalto (Brasília, DF) | 1 | 0 | |
Itália (1) | 0 | 0 | |
Roma (Itália) | 2 | 0 | |
Salão Verde da Câmara dos Deputados | 1 | 0 | |
Santa Cruz | 3 | 0 | |
São Francisco | 1 | 0 | |
Serra Pelada (PA) | 1 | 0 | |
Solimões | 1 | 0 | |
Tapajós | 4 | 0 | |
Triângulo Mineiro | 2 | 0 | |
Triângulo Mineiro (MG) | 1 | 0 | |
Alto Amazonas | 1 | 0 | |
Tocantins (TO) | 5 | 0 | |
Roraima (RR) | 7 | 0 | |
Amapá (AP) | 7 | 0 | |
Pernambuco (PE) | 3 | 0 | |
Arquipélago de Fernando de Noronha (PE) | 1 | 0 | |
Tijuco (MG) | 1 | 0 | |
Rio de Janeiro (Capital do Império) (1808-1889) | 404 | 0 | |
Bahia | 29 | 0 | |
São Paulo (SP) | 7 | 0 | |
São Paulo (Estado) | 28 | 0 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | |
Hospital Militar da Bahia | 1 | 0 | |
Sergipe | 10 | 0 | |
Paraguai | 1 | 0 | |
Portugal | 7 | 0 | |
Lisboa (Portugal) | 6 | 0 | |
Colômbia | 1 | 0 | |
Viena (Áustria) | 1 | 0 |
Exibindo 781-810 de 1006 resultados