
Mostrando 633 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Alvinópolis (MG) | 0 | 1 | |
Amapá (2) | 0 | 5 | |
Amaraji (PE) | 0 | 1 | |
Amazonas (7) | 0 | 18 | |
América Central | 1 | 0 | |
América do Norte |
|
0 | 0 |
América do Sul (595) | 2 | 1223 | |
Americana (SP) | 0 | 1 | |
Anápolis (GO) | 0 | 3 | |
Andarai (BA) | 0 | 1 | |
Andirá (PR) | 0 | 1 | |
Andradas (MG) | 0 | 1 | |
Andradina (SP) | 0 | 1 | |
Andrelândia (MG) | 0 | 1 | |
Angola (1) | 5 | 0 | |
Angra dos Reis (RJ) | 0 | 2 | |
Antenor Navarro (PB) | 0 | 1 | |
Aquidauana (MS) | 0 | 1 | |
Aquirás (CE) | 1 | 0 | |
Aracaju (SE) | 0 | 6 |
Resultados 21 até 40 de 633