Mostrando 17574 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Parlamentares e Comissões |
|---|---|---|---|
| Impressão | 9 | 0 | |
| Typographia Nacional | 0 | 0 | |
| Retirado por Marta em 20/01/2014 | 0 | 0 | |
| Em restauração | 0 | 0 | |
| Saúde | 39 | 0 | |
|
Autorização
Use para: Sem título | 0 | 0 | |
| Constituinte | 55 | 0 | |
| Diplomação de alunos | 1 | 0 | |
| Empréstimos | 2 | 0 | |
| Escritura de venda | 1 | 0 | |
| Junta da Fazenda da Província | 12 | 0 | |
| Dívida | 7 | 0 | |
| Exército | 113 | 0 | |
| Escrivães | 3 | 0 | |
|
Abuso de autoridade
Use para: Sem título | 13 | 0 | |
| Abuso de liberdade de imprensa | 1 | 0 | |
| Administração Pública | 11 | 0 | |
| Ação de despejo | 3 | 0 | |
| Ação de liberdade de escravos | 5 | 0 | |
| Ação de nulidade | 4 | 0 | |
| Ação privada | 1 | 0 | |
| Aclamação do Imperador | 5 | 0 | |
| Junta de Justiça | 1 | 0 | |
| Açúcar | 5 | 0 | |
| Comércio e fiscalização | 1 | 0 | |
| Isenção de impostos | 6 | 0 | |
| Acumulação de funções | 7 | 0 | |
| Administração de espólio | 3 | 0 | |
| Isenção de direitos | 2 | 0 | |
| Aforamento | 2 | 0 |
Exibindo 31-60 de 17574 resultados