Showing 190 results Places
Places term | Scope note | Results |
---|---|---|
Place 1 | 0 | |
Place 2 | 0 | |
Place 3 | 0 | |
Place 4 | 0 | |
Roraima | 0 | |
Carinhanha (BA) | 1 | |
Nossa Senhora de Nazaré do Itapicuru (BA) | 2 | |
São Jorge dos Ilhéus (BA) | 2 | |
Maranhão (2) | 4 | |
São Luís (MA) | 0 | |
São João das Duas Barras (GO) | 5 | |
Minas Gerais (24) | 28 | |
Barbacena (MG) | 4 | |
Itabira (MG) | 1 | |
Ouro Preto (MG) | 2 | |
Pitangui (MG) | 0 | |
Queluz (MG) | 1 | |
Santo Antônio do Curvelo (MG) |
|
2 |
São Bento do Tamanduá (MG) | 1 | |
São Manuel da Pomba (MG) | 1 |
Results 1 to 20 of 190