
Mostrando 772 resultados
locaislocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Acaraú (CE) | 0 | 1 | |
Açaré (CE) | 0 | 1 | |
Açores | 1 | 0 | |
Acre (3) | 1 | 13 | |
Afogados da Ingazeira (PE) | 0 | 1 | |
Afonso Pena (BA) | 0 | 1 | |
África (3) | 1 | 0 | |
Afuá (PA) | 0 | 1 | |
Água Branca (AL) | 0 | 1 | |
Água Preta (PE) | 0 | 1 | |
Aiuruoca (MG) | 1 | 0 | |
Alagoa Grande (PB) | 0 | 1 | |
Alagoa Nova (PB) | 0 | 1 | |
Alagoas (20) | 28 | 38 | |
Alagoas (AL) | 0 | 6 | |
Alegres (MG) | 1 | 0 | |
Alemanha (1) | 0 | 0 | |
Alenquer (PA) | 0 | 2 | |
Aliança (PE) | 0 | 1 | |
Almas (rio) (GO) | 1 | 0 | |
Alto Araguaia (MT) | 0 | 1 | |
Alto Paraguai (MT) | 0 | 0 | |
Alvinópolis (MG) | 0 | 1 | |
Amapá (2) | 0 | 5 | |
Amaraji (PE) | 0 | 1 | |
Amazonas (7) | 9 | 22 | |
América Central | 1 | 0 | |
América do Norte |
|
0 | 0 |
América do Sul (635) | 2 | 1300 | |
Americana (SP) | 0 | 1 |
Resultados 1 até 30 de 772